Соединительные ПВХ детали Wavin
Свернуть описания Развернуть описания
Муфта ПВХ надвижная ремонтная для ПВХ напорных труб
| Dy, мм | Артикул | Du, мм | L1, мм | Вес, кг |
Класс давления PN 10 | ||||
| 50 | 201051050 | 74,7 | 250 | 0,291 |
| 63 | 201051063 | 89,3 | 265 | 0,322 |
| 75 | 201051075 | 105,6 | 280 | 0,480 |
| 90 | 201051090 | 122,0 | 300 | 0,640 |
| 110 | 201051110 | 148,5 | 325 | 1,132 |
| 160 | 201051160 | 206,5 | 375 | 2,511 |
| 200 | 201051200 | 253,1 | 425 | 4,519 |
| 225 | 201051225 | 279,3 | 460 | 5,375 |
| 250 | 201051250 | 311,4 | 490 | 7,779 |
| 280 | 201051280 | 349,0 | 505 | 10,613 |
| 315 | 201051315 | 391,8 | 535 | 14,489 |
| 400 | 201051400 | 490,0 | 605 | 26,113 |
| 500* | 201051500 | - | 360 | - |
| 630* | 201051630 | - | 446 | - |
Дополнительно:
Отвод ПВХ напорный 11° с соединительным устройством «Вависейф»
| Dy, мм | Артикул | Di, мм | Du, мм | L2, мм | r, мм | Z1, мм | Z2, мм | Вес, кг |
Класс давления PN 10 | ||||||||
| 50 | 201060050 | 44,2 | 66 | 107 | 120 | 214 | 127 | 0,273 |
| 63 | 201060063 | 56,0 | 81 | 113 | 150 | 241 | 129 | 0,477 |
| 75 | 201060075 | 66,6 | 99 | 119 | 200 | 246 | 164 | 0,749 |
| 90 | 201060090 | 80,0 | 118 | 125 | 250 | 296 | 154 | 1,140 |
| 110 | 201060110 | 97,8 | 142 | 135 | 300 | 341 | 209 | 1,980 |
| 160 | 201060160 | 142,6 | 201 | 158 | 700 | 448 | 282 | 5,170 |
| 200 | 201060200 | 178,4 | 248 | 177 | 700 | 543 | 327 | 9,393 |
| 225 | 201060225 | 200,8 | 277 | 183 | 900 | 524 | 377 | 12,324 |
| 250 | 201060250 | 223,4 | 306 | 195 | 1000 | 704 | 386 | 17,807 |
| 280 | 201060280 | 250,0 | 342 | 199 | 1200 | 800 | 431 | 24,947 |
| 315 | 201060315 | 281,6 | 384 | 209 | 1300 | 941 | 450 | 34,746 |
| 400 | 201060400 | 357,4 | 488 | 234 | 2000 | 1369 | 523 | 74,160 |
| 500* | 201060500 | 467,4 | 610 | 308 | 2500 | 1691 | 581 | 89,203 |
* — Поставляется только класса давления PN 6
Дополнительно:
Отвод ПВХ напорный 22° с соединительным устройством «Вависейф»
| Dy, мм | Артикул | Di, мм | Du, мм | L2, мм | r, мм | Z1, мм | Z2, мм | Вес, кг |
Класс давления PN 10 | ||||||||
| 50 | 201061050 | 44,2 | 66 | 107 | 120 | 212 | 138 | 0,321 |
| 63 | 201061063 | 56,0 | 81 | 113 | 150 | 227 | 144 | 0,563 |
| 75 | 201061075 | 66,6 | 99 | 119 | 200 | 277 | 184 | 0,934 |
| 90 | 201061090 | 80,0 | 118 | 125 | 250 | 323 | 179 | 1,379 |
| 110 | 201061110 | 97,8 | 142 | 135 | 300 | 363 | 238 | 2.376 |
| 160 | 201061160 | 142,6 | 201 | 158 | 700 | 482 | 351 | 7,102 |
| 200 | 201061200 | 178,4 | 248 | 177 | 700 | 577 | 396 | 12,397 |
| 225 | 201061225 | 200,8 | 277 | 183 | 900 | 589 | 465 | 18,286 |
| 250 | 201061250 | 223,4 | 306 | 195 | 1000 | 760 | 484 | 24,488 |
| 280 | 201061280 | 250,0 | 342 | 199 | 1200 | 837 | 548 | 34,152 |
| 315 | 201061315 | 281,6 | 384 | 209 | 1300 | 1119 | 578 | 51,566 |
| 400 | 201061400 | 357,4 | 488 | 234 | 2000 | 1531 | 719 | 113,266 |
| 500* | 201061500 | 467,4 | 610 | 308 | 2500 | 1956 | 826 | 125,693 |
* — поставляется только класса давления PN 6
Дополнительно:
Отвод ПВХ напорный 30° с соединительным устройством «Вависейф»
| Dy, мм | Артикул | Di, мм | Du, мм | L2, мм | r, мм | Z1, мм | Z2, мм | Вес, кг |
Класс давления PN 10 | ||||||||
| 50 | 201062050 | 44,2 | 66 | 107 | 120 | 244 | 147 | 0,321 |
| 63 | 201062063 | 56,0 | 81 | 113 | 150 | 267 | 155 | 0,563 |
| 75 | 201062075 | 66,6 | 99 | 119 | 200 | 314 | 199 | 0,934 |
| 90 | 201062090 | 80,0 | 118 | 125 | 250 | 356 | 197 | 1,379 |
| 110 | 201062110 | 97,8 | 142 | 135 | 300 | 393 | 260 | 2,376 |
| 160 | 201062160 | 142,6 | 201 | 158 | 700 | 536 | 403 | 7,102 |
| 200 | 201062200 | 178,4 | 248 | 177 | 700 | 630 | 448 | 12,397 |
| 225 | 201062225 | 200,8 | 277 | 183 | 900 | 730 | 531 | 18,286 |
| 250 | 201062250 | 223,4 | 306 | 195 | 1000 | 844 | 558 | 24,488 |
| 280 | 201062280 | 250,0 | 342 | 199 | 1200 | 908 | 637 | 34,152 |
| 315 | 201062315 | 281,6 | 384 | 209 | 1300 | 1293 | 673 | 51,566 |
| 400 | 201062400 | 357,4 | 488 | 234 | 2000 | 1699 | 866 | 113,266 |
| 500* | 201062500 | 467,4 | 610 | 308 | 2500 | 1891 | 1010 | 125,693 |
* — поставляется только класса давления PN 6
Дополнительно:
Отвод ПВХ напорный 60° с соединительным устройством «Вависейф»
| Dy, мм | Артикул | Di, мм | Du, мм | L2, мм | r, мм | Z1, мм | Z2, мм | Вес, кг |
Класс давления PN 10 | ||||||||
| 50 | 201064050 | 44,2 | 66 | 107 | 120 | 289 | 184 | 0,349 |
| 63 | 201064063 | 56,0 | 81 | 113 | 150 | 335 | 202 | 0,649 |
| 75 | 201064075 | 66,6 | 99 | 119 | 200 | 371 | 260 | 1,118 |
| 90 | 201064090 | 80,0 | 118 | 125 | 250 | 453 | 274 | 1,731 |
| 110 | 201064110 | 97,8 | 142 | 135 | 300 | 479 | 353 | 3,035 |
| 160 | 201064160 | 142,6 | 201 | 158 | 700 | 736 | 619 | 10,137 |
| 200 | 201064200 | 178,4 | 248 | 177 | 700 | 831 | 664 | 17,118 |
| 225 | 201064225 | 200,8 | 277 | 183 | 900 | 937 | 810 | 25,333 |
| 250 | 201064250 | 223,4 | 306 | 195 | 1000 | 1130 | 867 | 34,510 |
| 280 | 201064280 | 250,0 | 342 | 199 | 1200 | 1101 | 1008 | 48,378 |
| 315 | 201064315 | 281,6 | 384 | 209 | 1300 | 1804 | 1076 | 72,590 |
| 400 | 201064400 | 357,4 | 488 | 234 | 2000 | 2270 | 1485 | 145,571 |
Дополнительно:
Отвод ПВХ напорный 90° с соединительным устройством «Вависейф»
| Dy, мм | Артикул | Di, мм | Du, мм | L2, мм | r, мм | Z1, мм | Z2, мм | Вес, кг |
Класс давления PN 10 | ||||||||
| 50 | 201065050 | 44,2 | 66 | 107 | 120 | 307 | 235 | 0,349 |
| 63 | 201065063 | 56,0 | 81 | 113 | 150 | 369 | 265 | 0,649 |
| 75 | 201065075 | 66,6 | 99 | 119 | 200 | 451 | 345 | 1,118 |
| 90 | 201065090 | 80,0 | 118 | 125 | 250 | 527 | 380 | 1,731 |
| 110 | 201065110 | 97,8 | 142 | 135 | 300 | 599 | 480 | 3,035 |
| 160 | 201065160 | 142,6 | 201 | 158 | 700 | 1015 | 915 | 10,137 |
| 200 | 201065200 | 178,4 | 248 | 177 | 700 | 1110 | 960 | 17,118 |
| 225 | 201065225 | 200,8 | 277 | 183 | 900 | 1296 | 1190 | 25,333 |
| 250 | 201065250 | 223,4 | 306 | 195 | 1000 | 1479 | 1290 | 34,510 |
| 280 | 201065280 | 250,0 | 342 | 199 | 1200 | 1630 | 1515 | 48,378 |
| 315 | 201065315 | 281,6 | 384 | 209 | 1300 | 2123 | 1625 | 72,590 |
| 400 | 201065400 | 357,4 | 488 | 234 | 2000 | 2518 | 2330 | 145,571 |
Дополнительно:
Переход редукционный ПВХ с соединительным устройством «Вависейф»
| d1-d2, мм | Артикул | В1, мм | В2, мм | L, мм |
Класс давления 12,5 | ||||
| 75 — 63 | 366 541 810 | 111 | 41 | 232 |
| 90 — 63 | 366 542 220 | 116 | 108 | 243 |
| 110 — 63 | 366 542 430 | 125 | 115 | 257 |
| 110 — 90 | 366 552 410 | 122 | 115 | 270 |
| 160 — 63 | 366 553 420 | 140 | 115 | 302 |
| 160 — 110 | 366 543 430 | 143 | 131 | 314 |
Дополнительно:
Переход фланец – гладкий конец ПВХ
| d, мм | Артикул | В, мм | L, мм |
| 63 DN50 | 366 571 400 | 97,5 | 142 |
| 75 DN65 | 366 571 800 | 101 | 154 |
| 90 DN80 | 366 572 200 | 108 | 162 |
| 110 DN100 | 366 572 400 | 115 | 170 |
| 160 DN150 | 366 573 400 | 137 | 196 |
Дополнительно:
Переход фланец – раструб ПВХ с соединительным устройством «Вависейф»
| D1, мм | Артикул | В, мм | L, мм |
| 63 | 366 581 400 | 96 | 108 |
| 75 | 366 581 800 | 102 | 115 |
| 90 | 366 582 200 | 108 | 123 |
| 110 | 366 582 400 | 115 | 134 |
| 160 | 366 583 400 | 131 | 155 |
Дополнительно:
Тройник раструб - фланцевый ПВХ с соединительным устройством «Вависейф»
| D1, мм | Артикул | D3, мм | В1, мм | Z1, мм | L, мм |
Класс давления 12,5 | |||||
| 63 — 63 — 63 | 366 561 400 | 63 | 41 | 96 | 137 |
| 75 — 63 — 75 | 366 561 810 | 63 | 48 | 102 | 144 |
| 75 — 75 — 75 | 366 561 800 | 75 | 48 | 102 | 150 |
| 90 — 63 — 90 | 366 562 220 | 63 | 108 | 50 | 150 |
| 90 — 75 — 90 | 366 562 210 | 75 | 108 | 50 | 158 |
| 90 — 90 — 90 | 366 562 200 | 90 | 108 | 57 | 165 |
| 110 — 63 — 110 | 366 562 430 | 63 | 115 | 53 | 168 |
| 110 — 75 — 110 | 366 562 420 | 75 | 115 | 53 | 168 |
| 110 — 90 — 110 | 366 562 410 | 90 | 115 | 61 | 175 |
| 110 — 110 — 110 | 366 562 400 | 110 | 115 | 69 | 184 |
| 160 — 90 — 160 | 366 563 440 | 90 | 131 | 67 | 200 |
| 160 — 110 — 160 | 366 563 430 | 110 | 131 | 76 | 210 |
| 160 — 160 — 160 | 366 563 400 | 160 | 131 | 100 | 231 |
Класс давления 10 | |||||
| 200 — 90 — 200 | 366 563 860 | 90 | - | - | - |
| 200 — 110 — 200 | 366 563 850 | 110 | - | - | - |
| 200 — 160 — 200 | 366 563 820 | 160 | - | - | - |
| 225 — 90 — 225 | 366 564 060 | 90 | 150 | 75 | 240 |
| 225 — 110 — 225 | 366 564 050 | 110 | 150 | 75 | 250 |
| 225 — 160 — 225 | 366 564 020 | 160 | 150 | 140 | 270 |
Дополнительно:
Тройник раструбный ПВХ с соединительным устройством «Вависейф»
| D1, мм | Артикул | D3, мм | В1, мм | Z1, мм | В3, мм | Z3, мм |
Класс давления 12,5 | ||||||
| 63 — 63 — 63 | 366 531 400 | - | 96 | 41 | - | - |
| 75 — 63 — 75 | 366 531 810 | 63 | 102 | 48 | 96 | 48 |
| 75 — 75 — 75 | 366 531 800 | - | 102 | 48 | - | - |
| 90 — 63 — 90 | 366 532 220 | 63 | 108 | 50 | 96 | 54 |
| 90 — 75 — 90 | 366 532 210 | 75 | 108 | 50 | 102 | 56 |
| 90 — 90 — 90 | 366 532 200 | - | 108 | 57 | - | - |
| 110 — 63 — 110 | 366 532 430 | 63 | 115 | 53 | 96 | 72 |
| 110 — 75 — 110 | 366 532 420 | 75 | 115 | 53 | 102 | 66 |
| 110 — 90 — 110 | 366 532 410 | 90 | 115 | 61 | 108 | 67 |
| 110 — 110 — 110 | 366 532 400 | - | 115 | 69 | - | - |
| 160 — 90 — 160 | 366 532 440 | 90 | 131 | 67 | 108 | 92 |
| 160 — 110 — 160 | 366 533 430 | 110 | 131 | 76 | 115 | 95 |
| 160 — 160 — 160 | 366 533 400 | - | 131 | 100 | - | - |
Класс давления 10 | ||||||
| 200 — 110 — 200 | 366 533 850 | 110 | 140 | 123 | 115 | 115 |
| 200 — 160 — 200 | 366 533 820 | 160 | 140 | 123 | 131 | 117 |
| 200 — 200 — 200 | 366 533 800 | - | 140 | 123 | - | - |
| 225 — 90 — 225 | 366 534 040 | 90 | 150 | 75 | 108 | 132 |
| 225 — 110 — 225 | 366 534 050 | 110 | 150 | 75 | 115 | 135 |
| 225 — 160 — 225 | 366 534 020 | 160 | 150 | 140 | 131 | 139 |
| 225 — 225 — 225 | 366 534 000 | - | 150 | 140 | - | - |
| 250 — 250 — 250 | 366 534 200 | - | 168 | 166 | - | - |
| 315 — 315 — 315 | 366 534 600 | - | 192 | 210 | - | - |
Дополнительно:
Тройник фланцевый ПВХ
| D1, мм | Артикул | D3, мм | H, мм | L, мм |
| 90 — 90 — 90 | 366 522 200 | - | 330 | 165 |
| 110 — 90 — 110 | 366 522 410 | 90 | 344 | 175 |
| 110 — 110 — 110 | 366 522 400 | - | 364 | 182 |
| 160 — 90 — 160 | 366 523 440 | 90 | 402 | 202 |
| 160 — 110 — 160 | 366 523 430 | 110 | 410 | 211 |
| 160 — 160 — 160 | 366 523 400 | - | 460 | 231 |
Дополнительно:




























